p502527
[ HYDRAULIC FILTER, SPIN-ON ]
نام فارسی : فیلتور هیدرولیک
شماره فنی قطعه : p502527
p502527
[ HYDRAULIC FILTER, SPIN-ON ]
p502527 فیلتور هیدرولیک
فیلتر روغن کمپرسور معادل WD13145 مان
Attributes
Outer Diameter | 5.35 inch (136 mm) |
Thread Size | 1 1/2-16 UN |
Length | 12.01 inch (305 mm) |
Efficiency Beta 2 | 17 micron |
Efficiency Beta 75 | 39 micron |
Efficiency Test Std | ISO 4548-12 |
Bypass Valve | Yes |
Bypass Valve Setting LR | 25 psi (1.7 bar) |
Collapse Burst | 100 psi (6.9 bar) |
Style | Spin-On |
Media Type |
Attributes
Outer Diameter | 5.35 inch (136 mm) |
Thread Size | 1 1/2-16 UN |
Length | 12.01 inch (305 mm) |
Efficiency Beta 2 | 17 micron |
Efficiency Beta 75 | 39 micron |
Efficiency Test Std | ISO 4548-12 |
Bypass Valve | Yes |
Bypass Valve Setting LR | 25 psi (1.7 bar) |
Collapse Burst | 100 psi (6.9 bar) |
Style | Spin-On |
Media Type |
Attributes
Outer Diameter | 5.35 inch (136 mm) |
Thread Size | 1 1/2-16 UN |
Length | 12.01 inch (305 mm) |
Efficiency Beta 2 | 17 micron |
Efficiency Beta 75 | 39 micron |
Efficiency Test Std | ISO 4548-12 |
Bypass Valve | Yes |
Bypass Valve Setting LR | 25 psi (1.7 bar) |
Collapse Burst | 100 psi (6.9 bar) |
Style | Spin-On |
Media Type |
Attributes
Outer Diameter | 5.35 inch (136 mm) |
Thread Size | 1 1/2-16 UN |
Length | 12.01 inch (305 mm) |
Efficiency Beta 2 | 17 micron |
Efficiency Beta 75 | 39 micron |
Efficiency Test Std | ISO 4548-12 |
Bypass Valve | Yes |
Bypass Valve Setting LR | 25 psi (1.7 bar) |
Collapse Burst | 100 psi (6.9 bar) |
Style | Spin-On |
Media Type |
ویژگی ها :
Attributes
Outer Diameter | 5.35 inch (136 mm) |
Thread Size | 1 1/2-16 UN |
Length | 12.01 inch (305 mm) |
Efficiency Beta 2 | 17 micron |
Efficiency Beta 75 | 39 micron |
Efficiency Test Std | ISO 4548-12 |
فروشندگان این قطعه
در صورتی که فروشنده ای برای این قطعه وجود نداشت و یا اینکه مایل به دریافت پیشنهاد قیمت از سایر فروشندگان هستید میتوانید یک درخواست برای این قطعه ایجاد کنید